8455线路检测中心
当前位置: 公司首页 >> 公示公告 >> 正文

关于2024届本科毕业生加权平均成绩专业排名

2023年09月06日 09:19  点击:[]

公示时间:2023年9月6日--2023年9月11日。如有异议,在公示期内到M-1305反馈。


化学工程与工艺专业2020级员工学分加权平均成绩排名表(专业人数:57)

名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
排名占比
1 20201561 2020156144 邓春林 87.343 3.265 前30%
2 20201561 2020156121 胡洲 86.799 3.183 前30%
3 20201562 2020156206 张忠慧 85.878 3.136 前30%
4 20201562 2020156220 周小琴 85.752 3.101 前30%
5 20201562 2020156213 陈希月 85.057 3.054 前30%
6 20201561 2020156116 张雨 84.951 3.026 前30%
7 20201562 2020156218 代霜 84.907 3.061 前30%
8 20201562 2020156204 马志莲 84.243 2.923 前30%
9 20201562 2020156225 陈曦 83.819 2.93 前30%
10 20201561 2020156120 王启辰 83.797 2.963 前30%
11 20201562 2020156239 邓力千 82.896 2.839 前30%
12 20201561 2020156107 刘钦 82.889 2.87 前30%
13 20201561 2020156109 邓伟 82.874 2.915 前30%
14 20201562 2020156205 王家栋 82.44 2.804 前30%
15 20201562 2020156245 徐子璐 81.969 2.792 前30%
16 20201561 2020156142 杨珊 81.564 2.713 前30%
17 20201561 2020156110 周以蔚 81.507 2.709 前30%
18 20201561 2020156124 梁梦琪 81.358 2.727 前40%
19 20201562 2020156201 张丝雨 81.35 2.692 前40%
20 20201562 2020156202 石亚森 80.784 2.668 前40%
21 20201562 2020156221 周灿 80.534 2.626 前40%
22 20201561 2020156137 张晓怡 80.403 2.636 前40%


化学专业2020级员工学分加权平均成绩排名表(专业人数:73)

名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20201272 2020127223 肖陈宇 93.1 3.726 前30%
2 20201271 2020127105 汪圆彬 92.67 3.67 前30%
3 20201272 2020127206 郭骥 91.177 3.588 前30%
4 20201271 2020127127 秦慧琳 90.245 3.512 前30%
5 20201271 2020127122 唐思洁 89.557 3.43 前30%
6 20201271 2020127125 赵姗姗 89.292 3.423 前30%
7 20201271 2020127102 高梦泽 89.187 3.413 前30%
8 20201272 2020127229 汤佳妮 88.978 3.389 前30%
9 20201271 2020127142 张航 88.8 3.376 前30%
10 20201272 2020127215 李云云 88.405 3.345 前30%
11 20201271 2020125117 肖天宇 88.4 3.33 前30%
12 20201271 2020127117 蔡逸飞 88.39 3.334 前30%
13 20201272 2020127227 封璐 88.217 3.304 前30%
14 20201271 2020127123 刘雪松 88.135 3.334 前30%
15 20201271 2020127138 郝柳柳 87.202 3.225 前30%
16 20201271 2020127134 邹娇玲 86.993 3.197 前30%
17 20201271 2020127120 罗佳欣 86.484 3.175 前30%
18 20201271 2020127136 王静 86.466 3.166 前30%
19 20201271 2020127139 代美玲 86.451 3.163 前30%
20 20201272 2020127213 余思习 86.084 3.125 前30%
21 20201272 2020127226 李辉 85.874 3.108 前30%
22 20201272 2020127212 刘心宇 85.867 3.104 前40%
23 20201271 2020113141 李芷乐 85.523 3.112 前40%
24 20201271 2020127114 李敏 85.356 3.047 前40%
25 20201272 2019800313 唐玉 85.079 3.055 前40%
26 20201271 2020127113 朱乘萱 85.004 3.053 前40%
27 20201271 2020127137 张鹏翔 84.857 2.994 前40%
28 20201271 2020127129 邢一欣 84.664 3.006 前40%
29 20201272 2020127233 马丽娟 83.93 2.951 前40%


金属材料工程专业2020级员工学分加权平均成绩排名表(专业人数:34)

名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20金材 2020107241 熊壮 89.932 3.479 前30%
2 20金材 2020107230 张恒 89.423 3.441 前30%
3 20金材 2020107232 黄静静 87.394 3.245 前30%
4 20金材 2020107111 杨成银 84.934 3.078 前30%
5 20金材 2020107104 陈思 84.191 2.97 前30%
6 20金材 2020107316 陶匡哲 83.715 2.915 前30%
7 20金材 2020107130 梁银静 82.783 2.854 前30%
8 20金材 2020107309 王利恒 81.785 2.795 前30%
9 20金材 2020107140 潘梓豪 81.727 2.764 前30%
10 20金材 2020107135 卢燎 80.649 2.638 前30%
11 20金材 2020107137 林洪伟 78.478 2.473 前40%
12 20金材 2020107335 张成攀 78.275 2.472 前40%
13 20金材 2020107107 龚畅 78.065 2.46 前40%


新能源材料与器件专业2020级员工学分加权平均成绩排名表(专业人数:51)

名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20新能源 2020107312 喻建朝 93.727 3.755 前30%
2 20新能源 2020107213 万川 93.162 3.73 前30%
3 20新能源 2020107233 甘静怡 91.631 3.615 前30%
4 20新能源 2020107214 李宜豪 91.085 3.573 前30%
5 20新能源 2020107112 孙敛纵 90.21 3.482 前30%
6 20新能源 2020107305 赵一鸣 90.086 3.499 前30%
7 20新能源 2020107221 邓坤强 89.915 3.461 前30%
8 20新能源 2020107209 肖晓 89.734 3.471 前30%
9 20新能源 2020107211 李玟娇 89.335 3.429 前30%
10 20新能源 2020107226 易佳玲 89.264 3.399 前30%
11 20新能源 2020107320 程超 89.115 3.406 前30%
12 20新能源 2020107223 夏鑫宇 88.84 3.353 前30%
13 20新能源 2020107139 潘伟锋 88.772 3.393 前30%
14 20新能源 2020107212 王文超 87.674 3.273 前30%
15 20新能源 2020107225 周春阳 86.917 3.23 前30%
16 20新能源 2020107206 李华傲 86.818 3.197 前40%
17 20新能源 2020107202 罗文康 85.8 3.098 前40%
18 20新能源 2020107237 李路军 85.66 3.093 前40%
19 20新能源 2020107203 冷艺 85.549 3.081 前40%
20 20新能源 2020107238 晏金涛 85.455 3.077 前40%


上一条:8455线路检测中心推荐2024届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案 下一条:关于2023级新生班主任助理名单公示

关闭